|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||
| STUDIO EQUIPMENTS | ||||||||||
| Main System | ||||||||||
| Degidesign ProTools / HD7 version 7.3.1 | ||||||||||
| Macintosh G5 QUAD 2.5GHz | ||||||||||
| AD/DA Apogee AD 800 | ||||||||||
| Mixer | ||||||||||
| Degidesign CONTROL 24 | ||||||||||
| Mic Pre | ||||||||||
| AMEK 9098DMA | ||||||||||
| CDR & HDR | ||||||||||
| ALESIS MASTERLINK | ||||||||||
| Monitor | ||||||||||
| dynaudio acoustics BM15A | ||||||||||
| YAMAHA NS10M studio | ||||||||||
| Sine regulator | ||||||||||
| SHIMANO HSR510 | ||||||||||
| Microphone | ||||||||||
| AKG C414 5 × 2 | ||||||||||
| AKG C391 × 1 | ||||||||||
| AudioTechnica AT4045 × 1 | ||||||||||
| AudioTechnica ATM-25 × 1 | ||||||||||
| SHURE SM 57 × 4 | ||||||||||
| SHURE SM 58 × 4 | ||||||||||
| SHURE BETA 57 × 1 | ||||||||||
| SHURE BETA 58 × 1 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| サイトに掲載されている記事・画像等の無断転載・引用・借用等は堅く禁止いたします。 (c)2005-2007 Beretta Records All Right Reserved. PEPE CULTURE ENTERTAINMENT INC. |
||||||||||